ICC Men's Cricket World Cup Super League (2021 - 2023) - Points Table
Pos | Team | Matches | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 75.0 |
LATEST NEWS

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago

Jersey break Uganda's perfect streak
24m ago